麻雀 定石「何切る」301選 の Q022。
[ 東場 東家 ]
は確定メンツなので、亜リャンメン 、リャンメントイツ 、4連形 のどれを切るかの問題。
電脳麻将: 何切る解答機 の選択はリャンメントイツから打 、ウザク本の回答は亜リャンメンから打 。
どちらの選択でも索子の受けは変わらないが、索子を引いた後のテンパイ形が異なる。
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 評価値 | 待ちの形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1966.67 | 双碰 | ||||
3 | 3 | 2000.00 | 嵌張 | ||||
3 | 7 | 3308.33 | 両面 | ||||
2 | 7 | 3266.67 | 両面+双碰 | ||||
4 | 7 | 2633.33 | 両面 | ||||
4 | 4 | 1733.33 | 嵌張 | ||||
1 | 6 | 4000.00 | 両面 | ||||
1 | 6 | 2833.33 | 単騎 x2 | ||||
4 | 4 | 1733.33 | 嵌張 | ||||
4 | 11 | 3666.67 | 両面 x2 | ||||
1 | 4 | 2666.67 | 双碰 | ||||
2 | 4 | 2200.00 | 双碰 | ||||
3 | 7 | 2633.33 | 両面 | ||||
3 | 7 | 2633.33 | 両面 | ||||
3 | 4 | 1966.67 | 双碰 | ||||
4 | 7 | 2633.33 | 両面 |
となり、8種25枚 でノベタン(=単騎 x2)以上の良形テンパイになる。
一方、打 の場合は、
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 評価値 | 待ちの形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2833.33 | 単騎 x2 | ||||
1 | 11 | 7266.67 | 両面+単騎 | ||||
1 | 11 | 3966.67 | 両面+単騎 | ||||
3 | 4 | 1966.67 | 双碰 | ||||
4 | 6 | 2833.33 | 単騎 x2 | ||||
4 | 4 | 1733.33 | 嵌張 | ||||
4 | 4 | 1733.33 | 嵌張 | ||||
4 | 11 | 3666.67 | 両面 x2 | ||||
1 | 8 | 5266.67 | 両面 | ||||
2 | 8 | 2666.67 | 両面 | ||||
3 | 7 | 2633.33 | 両面 | ||||
3 | 7 | 2633.33 | 両面 | ||||
3 | 8 | 2666.67 | 両面 | ||||
4 | 7 | 2633.33 | 両面 |
となり、良形テンパイに限れば 9種30枚 で上回る。
しかしながら電脳麻将の評価値計算においても
打牌選択 | 索子引きテンパイ | 索子引き以外 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 評価値 | 枚数 | 評価値 | 枚数 | 評価値 | |
7種24枚 | 845.83 | 7種22枚 | 758.68 | 14種46枚 | 1604.51 | |
7種24枚 | 924.07 | 5種17枚 | 649.07 | 12種41枚 | 1573.15 |
となっており、索子の良形は評価値に反映されてはいる*3。
つまり、評価値計算において
- 良形テンパイに何らかの追加加点をする必要があるか?
- 必要ならば具体的な加点方法はどうするのか?
が検討課題になりそうだ。
*1:評価値の計算方法は 何切る検討(0) 〜 打牌選択アルゴリズム - koba::blog 参照
*2: の暗刻があるため、全てメンゼンで計算
*3:両者索子受けの種類と枚数は同じだが評価値は異なる