麻雀 定石「何切る」301選 の Q037。
[ 東場 東家 ]
電脳麻将: 何切る解答機 の選択は打 、ウザク本の回答は打
。
打 のテンパイ形と評価値は以下の通り。
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 評価値 | 待ちの形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 6600.00 | 両面 |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 5900.00 | 両面 |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 7900.00 | 両面 |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 2000.00 | 片アガリ | |
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 10000.00 | 両面 |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 4000.00 | 両面 |
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 5900.00 | 両面 |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 8500.00 | 両面 |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 1750.00 | 両面 | |
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 5600.00 | 両面 |
打 の場合は以下。
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 評価値 | 待ちの形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 6600.00 | 両面 |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 10000.00 | 両面 |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1000.00 | 片アガリ | |
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 4925.00 | 両面 |
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 6900.00 | 両面 |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 1750.00 | 両面 | |
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 8500.00 | 両面 |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 1750.00 | 両面 | |
![]() | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 6900.00 | 両面 |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 1750.00 | 両面 | |
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 5600.00 | 両面 |
メンゼンのみに限ると、打 : 2088.89、打
: 2059.38、鳴きを含めても、打
: 2491.66、打
: 2472.56。ただし、打
の場合は鳴くと片アガリとなるケースが多い。片アガリを除いた場合だと、打
: 2186.11、打
: 2375.35 と逆転する。つまり打
を選ぶ根拠は片アガリ拒否となる気がするのだが、それが妥当かどうかは実際に片アガリ拒否のアルゴリズムと対戦させてみての検証が必要と思う。