麻雀 定石「何切る」301選 の Q012。
[ 東場 東家 ]
電脳麻将: 何切る解答機 の選択は打 、ウザク本の回答は打
。
両者の待ちの違いは x1
x1 と
x4 だが
引きの場合も最終テンパイ形が異なるのでこれも含めて比較する。
メンゼンに限れば、打 は以下のパターンで評価値は
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 打点 | 評価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 | 12000 | 9900 |
![]() | 3 | 12000 | |||||
![]() | 4 | 11700 | |||||
![]() | 2 | 12000 | |||||
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 | 11700 | 7850 |
![]() | 3 | 11700 | |||||
![]() | 4 | 6000 | |||||
![]() | 2 | 11700 | |||||
![]() | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 | 12000 | 7875 |
![]() | 1 | 11700 | |||||
![]() | 1 | 11700 | |||||
![]() | 3 | 11700 | |||||
![]() | 4 | 6000 |
- (9900 x 1 + 7850 x 1 + 7875 x 2) / 72 = 465.28*1
打 は以下のパターンで評価値は
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 打点 | 評価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 7800 | 5200 |
![]() | 4 | 7800 | |||||
![]() | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | 11700 | 7800 |
![]() | 4 | 11700 |
- (5200 x 4 + 7800 x 2) / 72 = 505.56
となり、打 が 40.28 有利となる。
鳴きに関しては、打 、
それぞれで鳴ける牌と枚数*2は以下となる。*3
打牌 | 鳴ける有効牌と枚数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
つまり、
をポンできることだけが差となり、その評価値を計算すると
有効牌 | 枚数 | 打牌 | テンパイ形 | 待ち | 枚数 | 打点 | 評価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 | 6000 | 3000 |
![]() | 3 | 6000 | |||||
![]() | 4 | 0 | |||||
![]() | 2 | 6000 | |||||
![]() | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 | 3000 | 1500 |
![]() | 3 | 3000 | |||||
![]() | 4 | 0 | |||||
![]() | 2 | 3000 |
- (3000 x 3 + 1500 x 3) / 72 = 187.50
となる。メンゼンでは打 が若干有利だが、鳴きを含めと打
が逆転するというのが電脳麻将の見解だ。
問題は
が山にいたり鳴けたりするのかということになるかと思うが、これは山読みで検討すべき課題となると思う。また鳴いた場合は
では役がなく和了れなくなる(いわゆる片アガリ)。これについても検討が必要かもしれない。