昨日、2023年の天鳳の牌譜一覧が公開された*1ので、早速集計しました。対象は、2023年 鳳凰卓 東南戦 赤あり の 168,778 戦です。
過去には 2016年*2、2021年*3 を統計しているけど、違いはあるかな?
基礎情報
対局数 | 168,778 | ||
---|---|---|---|
局数 | 1,791,086 | 平均局数 | 10.61 |
和了数 | 1,511,570 | 和了率 | .211 |
流局数 | 289,384 | 流局率 | .162 |
放銃数 | 888,240 | 放銃率 | .124 |
立直数 | 1,319,641 | 立直率 | .184 |
副露数 | 2,335,262 | 副露率 | .326 |
総打点 | 8,750,623,500 | 平均打点 | 5,789 |
和了数と流局数の合計が局数を超えていますが、これはダブロンがあるためです。ダブロンは和了数 2、放銃数 1 で集計しました。
2016年と比べると、立直率が 17.0% → 18.4%、副露率が 34.4% → 32.6% となっており、門前志向が強くなっているようです。
和了役統計
和了役 | 和了数 | 出現率 | 和了役 | 和了数 | 出現率 | 和了役 | 和了数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラ | 858,825 | 56.82% | 一盃口 | 59,460 | 3.93% | 国士無双 | 289 | 0.02% |
赤ドラ | 766,056 | 50.68% | 三色同順 | 56,173 | 3.72% | 四暗刻 | 556 | 0.04% |
裏ドラ | 262,505 | 17.37% | 一気通貫 | 21,947 | 1.45% | 大三元 | 243 | 0.02% |
混全帯幺九 | 12,515 | 0.83% | 四喜和 | 96 | 0.01% | |||
立直 | 627,241 | 41.50% | 七対子 | 43,426 | 2.87% | 字一色 | 20 | 0.00% |
両立直 | 2,956 | 0.20% | 対々和 | 22,370 | 1.48% | 緑一色 | 10 | 0.00% |
一発 | 120,275 | 7.96% | 三暗刻 | 9,329 | 0.62% | 清老頭 | 14 | 0.00% |
海底摸月 | 6,963 | 0.46% | 三槓子 | 15 | 0.00% | 四槓子 | 1 | 0.00% |
河底撈魚 | 6,457 | 0.43% | 三色同刻 | 402 | 0.03% | 九蓮宝燈 | 10 | 0.00% |
嶺上開花 | 3,657 | 0.24% | 混老頭 | 402 | 0.03% | 天和 | 6 | 0.00% |
槍槓 | 265 | 0.02% | 小三元 | 1,175 | 0.08% | 地和 | 15 | 0.00% |
門前清自摸和 | 377,504 | 24.97% | 混一色 | 68,803 | 4.55% | |||
翻牌 | 593,823 | 39.29% | 純全帯幺九 | 4,274 | 0.28% | |||
平和 | 306,891 | 20.30% | 二盃口 | 519 | 0.03% | |||
断幺九 | 332,470 | 22.00% | 清一色 | 7,990 | 0.53% |
翻牌は「ダブ東」なら場風+自風で2回と重複を許して集計しています。ドラに関しては使用枚数で集計します。
2016年と比べると立直率の上昇に従い立直と両立直の出現率が増えていますが、それ以外の役は出現率に大きな変動はないようです。
そして、四槓子の和了がついに登場しました!おそらくは天鳳鳳凰卓で初です。
流局理由統計
流局理由 | 回数 | 出現率 |
---|---|---|
流局 | 268,380 | 14.98% |
流し満貫 | 305 | 0.02% |
九種九牌 | 19,196 | 1.07% |
四風連打 | 1,200 | 0.07% |
四家立直 | 215 | 0.01% |
三家和了 | 67 | 0.00% |
四槓散了 | 21 | 0.00% |
流し満貫の発生回数(305回)と国士無双の和了回数(289回)は2016年と同様に同程度という結果でした。