天鳳統計(3) 〜 局終了時の牌の分布 - koba::blog の続き。今回はリーチとダマテンについて待ち牌の分布を集計した。待ち牌はフリテンの場合も含んでいる。ダマテンは待ちが変わる場合が多いので、和了時の牌姿に限り待ち牌を集計した。
対象データは 2016年の「鳳凰卓 東南戦 赤あり」の 159,798半荘。
リーチの待ち牌
1,166,027 件のリーチすべてについて、その待ち牌を集計した。
数 | 49,884 | 64,893 | 77,771 | 97,179 | 99,077 | 98,077 | 78,661 | 66,153 | 51,432 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 4.3% | 5.6% | 6.7% | 8,3% | 8.5% | 8.4% | 6.7% | 5.7% | 4.4% |
数 | 49,951 | 64,727 | 77,679 | 96,191 | 98,377 | 97,202 | 77,852 | 65,161 | 50,580 |
率 | 4.3% | 5.6% | 6.7% | 8.2% | 8.4% | 8.3% | 6.7% | 5.6% | 4.3% |
数 | 49,823 | 64,146 | 77,027 | 96,384 | 97,744 | 96,586 | 77,313 | 65,074 | 49,476 |
率 | 4.3% | 5.5% | 6.6% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 6.6% | 5.6% | 4.2% |
数 | 12,408 | 11,915 | 11,466 | 11,304 | 13,590 | 13,254 | 13,374 | ||
率 | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
終局時の牌の分布 と似ているが、数牌の比率がより高くなっている。終局時の手牌では一九牌は字牌の2倍程度の分布であったが、リーチの待ち牌では4倍となった。また数牌の 4,5,6 にほとんど差がないのも特徴。字牌では役牌の方が若干待ちとなる確率が高い。
ダマテンの待ち牌
878,678 件のリーチのない和了すべてについて、その待ち牌を集計した。
数 | 29,665 | 50,457 | 60,751 | 72,302 | 80,198 | 72,740 | 60,139 | 51,028 | 29,636 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 3.4% | 5.7% | 6.9% | 8.2% | 9.1% | 8.3% | 6.8% | 5.8% | 3.4% |
数 | 29,411 | 50,511 | 60,267 | 72,144 | 80,026 | 72,105 | 60,730 | 50,540 | 29,745 |
率 | 3.3% | 5.7% | 6.9% | 8.2% | 9.1% | 8.2% | 6.9% | 5.8% | 3.4% |
数 | 29,331 | 49,814 | 59,768 | 71,557 | 79,535 | 72,044 | 59,969 | 50,671 | 28,985 |
率 | 3.3% | 5.7% | 6.8% | 8.1% | 9.1% | 8.2% | 6.8% | 5.8% | 3.3% |
数 | 11,532 | 11,522 | 8,901 | 8,756 | 14,159 | 13,869 | 14,255 | ||
率 | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
リーチの場合と比べ役牌が待ち牌となる確率が高い。これは役牌バックの影響だろう。数牌ではリーチの場合より端牌の確率が低くなり、4,5,6 でも差が大きくなった。