天鳳統計(2) 〜 巡目ごとの向聴数・立直率・和了率

天鳳統計(1) 〜 基礎情報と和了役・流局理由 - koba::blog の続き。今回は巡目ごとの向聴数、立直率、和了率を集計してみた。

対象データはやはり同じく 2016年の「鳳凰卓 東南戦 赤あり」の 159,798半荘。

巡目ごとの向聴数

巡目ごとの向聴数を集計した。ここでいう「巡目」はポンにより飛ばされたツモ番は考慮せず、打牌した牌数から決めている。配牌を0巡目、第1打牌直後を1巡目とする*1

巡目 聴牌 1向聴 2向聴 3向聴 4向聴 5向聴 6向聴 平均
0 0.0% 0.6% 9.4% 36.2% 39.9% 13.1% 0.8% 3.58
1 0.1% 2.3% 19.4% 43.7% 28.5% 5.8% 0.2% 3.17
2 0.3% 6.0% 30.6% 43.1% 17.6% 2.3% 0.0% 2.79
3 1.0% 11.9% 39.6% 36.7% 9.9% 0.9% 0.0% 2.45
4 2.5% 19.5% 44.0% 28.2% 5.4% 0.4% 0.0% 2.16
5 5.0% 27.2% 43.9% 20.6% 3.1% 0.2% 0.0% 1.90
6 8.6% 33.8% 40.6% 14.9% 2.0% 0.2% 0.0% 1.68
7 13.1% 38.3% 35.8% 11.1% 1.5% 0.1% 0.0% 1.50
8 18.1% 40.7% 31.0% 8.8% 1.3% 0.1% 0.0% 1.35
9 23.1% 41.1% 26.8% 7.6% 1.2% 0.1% 0.0% 1.23
10 27.8% 40.1% 23.6% 7.1% 1.2% 0.1% 0.0% 1.14
11 32.0% 38.2% 21.5% 6.9% 1.3% 0.1% 0.0% 1.08
12 35.5% 35.9% 20.1% 7.0% 1.3% 0.1% 0.0% 1.03
13 38.4% 33.5% 19.3% 7.3% 1.4% 0.1% 0.0% 1.00
14 40.6% 31.2% 19.0% 7.7% 1.4% 0.1% 0.0% 0.98
15 42.4% 28.9% 18.9% 8.1% 1.5% 0.1% 0.0% 0.98
16 43.8% 26.7% 19.1% 8.6% 1.6% 0.1% 0.0% 0.98
17 45.0% 24.0% 19.9% 9.3% 1.6% 0.1% 0.0% 0.99
18 48.3% 21.1% 20.6% 8.6% 1.3% 0.1% 0.0% 0.94

配牌時の平均向聴数は 3.58 で、4向聴のケースが最も多い。7巡目で1向聴以下のケースが半数を超え、13巡目以降は聴牌のケースが最も多くなっている。

積み上げグラフにすると以下の通り。

f:id:xlc:20180117194245p:plain:w400

巡目ごとの聴牌率・立直率・和了

次に巡目ごとの立直数、和了数を集計した。

巡目 立直数 和了累計立直率累計和了
0 0 40 0.0% 0.0%
1 4,087 375 0.1% 0.0%
2 9,254 1,785 0.2% 0.0%
3 24,204 6,440 0.5% 0.1%
4 49,133 17,847 1.3% 0.4%
5 80,715 38,187 2.4% 0.9%
6 111,051 66,814 4.1% 1.9%
7 135,673 98,379 6.1% 3.4%
8 146,031 127,106 8.2% 5.2%
9 142,519 148,476 10.3% 7.4%
10 128,077 156,768 12.1% 9.7%
11 106,075 154,916 13.7% 11.9%
12 82,105 144,396 14.9% 14.1%
13 59,732 127,409 15.8% 15.9%
14 40,664 108,854 16.4% 17.5%
15 25,914 90,487 16.7% 18.8%
16 14,341 73,780 16.9% 19.9%
17 5,576 54,448 17.0% 20.7%
18 681 22,052 17.0% 21.0%

f:id:xlc:20180117223146p:plain:w280:left

f:id:xlc:20180117223147p:plain:w280:left

立直は8巡目がピーク、和了は10巡目がピークとなっている。

*1:副露により打牌は増えるので最大22巡目まであったが、サンプル数が少なすぎるので集計からは外した